Gezellig appartement met terras
Appartement voor € 750
Kapellebaan 106/1.2, 2590 Berlaar
Ref: 20163/02TH
2 slaapkamers
1 badkamer
85m2 woonopp.
EPC: 100 kWh/m2
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
Dit recente appartement is gelegen op wandelafstand van de markt te Berlaar en omvat: inkomhal met berging en toilet, leefruimte, ingerichte keuken met berging, 2 slaapkamers, badkamer met douche, ruime terras en ondergronds is er nog een 3de berging aanwezig en autostaanplaats.
Voor meer informatie en/of afspraak: patrik@wijns.be of 0473/33.33.10
Voor meer informatie en/of afspraak: patrik@wijns.be of 0473/33.33.10
Indeling
Verdieping -1
Berging 3 | Ondergronds | |
Garage | Ondergrondse staanplaats |
Verdieping 1
Badkamer 1 | ||
Berging | Gang | |
Berging 2 | Aansluitend aan de keuken | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 12002-G-6116/1/EP12086/D01/SD006 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 100 kWh/m² |
100
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 750,00 |
Provisie | € 90,00 |
Provisietekst | elec. gemene delen, blokpolis, onderhoud lift, syndicus, onderhoud gang |
Huurwaarborg | € 2.250,00 |
Overige Info
Vrij op | 31/12/2020 |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 85 m² |
E-peil | 67 |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.