Appartement te huur
Notarishof 101/B1, 2560 Nijlen
Ref: 19031/02TH
3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
EPC: 100 kWh/m2
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
Dit luxe-appartement, afgewerkt met kwalitatief hoogstaande materialen, is gelegen op wandelafstand van de markt te Nijlen en omvat: inkomhal, gastentoilet, living, eetkamer, berging, 3 slaapkamers, badkamer, zeer ruim terras, staanplaats en kelderberging, lift, huisdieren niet toegelaten, provisionele kosten bedragen € 120 en omvatten: elektriciteit gemene delen, blokpolis, kosten syndicus, onderhoud gemene delen, onderhoud lift, .....
Voor meer info: 0473/33.33.10 of patrik@wijns.be
Voor meer info: 0473/33.33.10 of patrik@wijns.be
Indeling
Verdieping -1
Garage | ||
Kelder | kelderberging |
Verdieping 1
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Wc2 |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 12026-G-2013_660/EP02120/A001/D01/SD004 |
EPC waarde | 100 kWh/m² |
100
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal gevels | 3 |
E-peil | 65 |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.