App 3e V met lift, terras, 2 slpkr en gar
Appartement voor € 199.000
Mechelsesteenweg 235/7, 2500 Lier
Ref: 20166/02TK































2 slaapkamers
95m2 woonopp.
EPC: 205 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
Goed onderhouden appartement op de derde verdieping (lift aanwezig in het gebouw) met o.a. twee slaapkamers, balkon en garage. Goed gelegen nabij grote winkelketens.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | private berging |
Gelijkvloers
Garage | private garagebox |
Verdieping 3
Badkamer 1 | met twee lavabo's en ligbad | |
Berging | met voorzieningen wasinstallatie | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | met dubbele spoelbak, elektrisch vuur, dampkap, ijskast met vriesvak, microgolfoven en vaatwas | |
Living | met laminaat | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | balkon |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 205 kWh/m² |
205
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 199.000,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Inbegrepen | Elektriciteit gemeenschappelijke delen, lift, syndicus en individueel waterverbruik |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.