Ref: 19015/03TK























Bouwjaar: 2019
Omschrijving
Prachtige nieuwbouw unit gelegen in het hartje van het industriegebied van Hulshout.
2 parkeerplaatsen per unit mee (in de prijs) voorzien.
De units zijn volledig gebruiksklaar en opgeleverd
Alle nutsvoorzieningen zijn voorzien.
Lage vaste kosten in beheer.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Plan en lastenboek beschikbaar bij "downloads".
Voor meer info: johandiels@wijns.be of 0475/33 55 99
2 parkeerplaatsen per unit mee (in de prijs) voorzien.
De units zijn volledig gebruiksklaar en opgeleverd
Alle nutsvoorzieningen zijn voorzien.
Lage vaste kosten in beheer.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Plan en lastenboek beschikbaar bij "downloads".
Voor meer info: johandiels@wijns.be of 0475/33 55 99
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2019 |
Staat | Nieuwe staat |
Bouw oppervlakte | 248 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.