Eengezinswoning te koop voor € 275.000
Veldenstraat 11, 2580 Beerzel
Ref: 19015/01TK






























4 slaapkamers
1 badkamer
945m2 grondopp.
EPC: 735 kWh/m2
Omschrijving
Gezinswoning open bebouwing op 945 m² met o.a. 4 slaapkamers, kelder, veranda, overdekt terras, garage en tuin.
Uitstekende locatie!
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Uitstekende locatie!
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droog |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | douche, lavabo | |
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | overdekt | |
Veranda | ||
Wc1 |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 |
Verdieping 2
Zolder1 | geen trap |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Nee
Aangezien dit pand dateert van vóór het van kracht worden van de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw van 29 maart 1962, wordt dit pand geacht vergund te zijn.
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 735 kWh/m² |
735
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 22.755,71 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 945 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.