Opbrengstgebouw | 2 appartementen.
Gemengd gebruik voor € 395.000
Molenstraat 71, 2200 Morkhoven
Ref: 20122/01TK




































5 slaapkamers
2 badkamers
518m2 grondopp.
Omschrijving
Opbrengstgebouw bestaande uit 2 appartementen met aparte inkom.
Er is tevens een garage en tuin.
Beiden zijn momenteel verhuurd voor totaal € 1650.
Elektriciteit is conform.
EPC = 217 en 305.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Er is tevens een garage en tuin.
Beiden zijn momenteel verhuurd voor totaal € 1650.
Elektriciteit is conform.
EPC = 217 en 305.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of afspraak bel 0473 33 33 35.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Gelijkvloers
Atelier | ||
Badkamer 1 | Ingericht | |
Douche | ||
Douche | ||
Fietsenberging | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Verdieping 1
Badkamer 2 | Ingericht | |
Keuken 2 | Geïnstalleerd | |
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Slaapkamer 5 | ||
Wc2 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 395.000,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 518 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.