Nieuwbouwwoning vlakbij centrum van Nijlen
Eengezinswoning voor € 399.000
Watertorenstraat 34, 2560 Nijlen
Ref: 20367/01TK





























3 slaapkamers
1 badkamer
160m2 woonopp.
475m2 grondopp.
EPC: 100 kWh/m2
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Mooie en kwaliteitsvolle nieuwbouwwoning met o.a. 3slpk (meer mogelijk), vlakbij het centrum van Nijlen.
De woning is momenteel volledig bezet, volgende stap is de PUR isolatie en vloerverwarming. Nog volledige inspraak in afwerking (vloer, keuken, badkamer,... ).
Voorzieningen: dubbelglas 1.0, zonnepanelen, ventilatiesysteem D, regenwaterput (5.000liter).
De vermelde prijs omvat de grond en de volledige constructie met afwerking voorzien zoals in het lastenboek, inclusief alle kosten van architect, EPB, e.d.
Prijs is exclusief registratie, BTW en aansluiting nutsvoorzieningen.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of een vrijblijvende afspraak: 0473/32 33 33 of mail tom@wijns.be.
De woning is momenteel volledig bezet, volgende stap is de PUR isolatie en vloerverwarming. Nog volledige inspraak in afwerking (vloer, keuken, badkamer,... ).
Voorzieningen: dubbelglas 1.0, zonnepanelen, ventilatiesysteem D, regenwaterput (5.000liter).
De vermelde prijs omvat de grond en de volledige constructie met afwerking voorzien zoals in het lastenboek, inclusief alle kosten van architect, EPB, e.d.
Prijs is exclusief registratie, BTW en aansluiting nutsvoorzieningen.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verdere info of een vrijblijvende afspraak: 0473/32 33 33 of mail tom@wijns.be.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Living | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Verdieping 1
Badkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Verdieping 2
Zolder1 | Mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 100 kWh/m² |
100
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 239.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 160.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 399.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 50.190,00 |
Registratie grond (10%) | € 16.000,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.066,24 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 468.781,24 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 475 m² |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Diepte elders | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 35 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.