Laagbouw villa in rustige wijk.
Eengezinswoning voor € 485.000
Olmstraat 15, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Ref: 21006/01TK




































4 slaapkamers
1 badkamer
200m2 woonopp.
861m2 grondopp.
EPC: 412 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
Deze open laagbouw vinden we in een residentiële wijk van Sint Katelijne Waver.
De rustige wijk heeft als troeven dat R6, het dorp en stad Mechelen allen zijn op fietsafstand.
Via de inkomhal komen we in de zeer ruime L vormige living. Een houthaard zorgt hier voor sfeer en warmte.
Aansluitend is de volledig ingerichte keuken.
De beneden verdieping heeft 3 slaapkamers een een ruime badkamer.
Deze heeft zowel een mooi hoekbad, douche en dubbel wasmeubel.
Wenst u toch nog extra ruimten, dan brengt de vaste trap ons naar de eerste verdieping waar momenteel reeds 1 slaapkamer is en er is mogelijkheid om nog 2 extra slaapkamers te creëren.
In de zeer ruime garage met de aansluitende berging kan u naar hartelust knutselen.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verder contact: 0473/11.22.22 of sofie@wijns.be
De rustige wijk heeft als troeven dat R6, het dorp en stad Mechelen allen zijn op fietsafstand.
Via de inkomhal komen we in de zeer ruime L vormige living. Een houthaard zorgt hier voor sfeer en warmte.
Aansluitend is de volledig ingerichte keuken.
De beneden verdieping heeft 3 slaapkamers een een ruime badkamer.
Deze heeft zowel een mooi hoekbad, douche en dubbel wasmeubel.
Wenst u toch nog extra ruimten, dan brengt de vaste trap ons naar de eerste verdieping waar momenteel reeds 1 slaapkamer is en er is mogelijkheid om nog 2 extra slaapkamers te creëren.
In de zeer ruime garage met de aansluitende berging kan u naar hartelust knutselen.
Ontdek dit pand nu al via de interactieve grondplannen met foto's. Ga hiervoor naar www.wijns.be en klik op de knop “virtueel bezoek”.
Voor verder contact: 0473/11.22.22 of sofie@wijns.be
Indeling
Verdieping -1
Kruipkelder |
Gelijkvloers
Atelier | Achter de garage is een ruim atelier voorzien, ideaal voor een zelfstandige. | |
Badkamer 1 | Hoekbad, douche, wasmeubel. | |
Berging | Ruime berging. | |
Garage | Aparte garage. | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Grote afgewerkte leuke, met alle comfort. | |
Living | Living met houthaard en gemetste bar. | |
Slaapkamer 1 | Ruime Slaapkamer. | |
Slaapkamer 2 | Ruime slaapkamer. | |
Slaapkamer 3 | Ruime slaapkamer. | |
Terras | Aangelegd. | |
Wc1 | Apart toilet. |
Verdieping 1
Slaapkamer 4 | Ruime slaapkamer. | |
Zolder1 | Ruimte voor 2-3 slaapkamers. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 412 kWh/m² |
412
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5500 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 485.000,00 |
Ki | € 1.217,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zuid oost tuin. |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 350 m |
Afstand tot school | 400 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1968 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 861 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Gevelbreedte | 7,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.