Appartement verkocht
De Tomermaat 86/2001, 2930 Brasschaat
Ref: 18093/02TK















2 slaapkamers
1 badkamer
86m2 woonopp.
EPC: 208 kWh/m2
Omschrijving
Dit goed onderhouden, energiezuinig en instapklaar appartement is gelegen in een rustige straat.
Omvat: inkomhal, living, eetkamer, keuken, badkamer, berging, 2 slaapkamers, 2 terrassen, kelderberging, garage.
Indien we de terrassen mee nemen in de totaaloppervlakte praten we hier over een appartement van iets meer dan 100 m².
Gunstige prijs voor dit prachtig appartement.
Voor interactieve grondplannen en foto's, ga naar www.wijns.be en klik op de knop "virtueel bezoek"
Voor meer informatie: patrik@wijns.be of 0473.33.33.10
Omvat: inkomhal, living, eetkamer, keuken, badkamer, berging, 2 slaapkamers, 2 terrassen, kelderberging, garage.
Indien we de terrassen mee nemen in de totaaloppervlakte praten we hier over een appartement van iets meer dan 100 m².
Gunstige prijs voor dit prachtig appartement.
Voor interactieve grondplannen en foto's, ga naar www.wijns.be en klik op de knop "virtueel bezoek"
Voor meer informatie: patrik@wijns.be of 0473.33.33.10
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Gelijkvloers
Garage |
Verdieping 2
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180811-0002081818-1 |
EPC waarde | 208 kWh/m² |
208
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 700 m |
Afstand tot winkels | 700 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 86 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.